Gastrointestinal Low Fat Loaf Våtfoder för hund 200 g
byRoyal Canin Veterinary DietTillgängliga storlekar
Fördelar
- LÅG FETTHALT — En näringsmässig lösning för hundar som behöver ett dietiskt helfoder med begränsad fetthalt.
- BEGRÄNSAD ANDEL KOSTFIBRER — Begränsad andel kostfibrer för att bibehålla mängden energi för normal aktivitet, trots begränsad fetthalt.
- STÖD FÖR MATSMÄLTNINGEN — En mycket lättsmält sammansättning med specifik kostfiberbalans, inklusive prebiotika, för att stödja en hälsosam matsmältning och passage.
Sammansättning
kött och animaliska biprodukter, spannmål, vegetabiliska biprodukter, mineraler, oljor och fetter, jäst.
Analyserat innehåll
- Protein
- 8,0 %
- Växttråd
- 1,4 %
- Fettinnehåll
- 1,7 %
- Råaska
- 1,9 %
- Vattenhalt
- 74,0 %
- Natrium
- 0,16 %
- Kalium
- 0,16 %
- fettsyror
- 0,05 %
- EPA/DHA
- 0,03 %
Tillsatser
Näringstillsatser: Vitamin D3: 170IE, Vitamin E: 140mg, Vitamin C: 70mg, Taurin: 0,4g, Järn (3b103): 4mg, Jod (3b202): 0,23mg, Koppar (3b405, 3b406): 1,8mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,2mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 12mg - Tekniska tillsatser: Klinoptilolit av sedimentärt ursprung: 2,5g.
Utfodringsrekommendation
| 200g | ||||||
| VIKT (kg) | UNDERVIKT | UNDERVIKT | NORMALVIKT | NORMALVIKT | ÖVERVIKT | ÖVERVIKT |
| Gram | Burk | Gram | Burk | Gram | Burk | |
| 2 | 217 | 1 | 191 | 1 | 165 | 3/4 |
| 4 | 366 | 1 +3/4 | 322 | 1 +2/4 | 278 | 1 +2/4 |
| 6 | 496 | 2 +2/4 | 436 | 2 +1/4 | 377 | 2 |
| 8 | 615 | 3 | 541 | 2 +3/4 | 467 | 2 +1/4 |
| 10 | 727 | 3 +3/4 | 640 | 3 +1/4 | 552 | 2 +3/4 |
| 15 | 985 | 5 | 867 | 4 +1/4 | 749 | 3 +3/4 |
| 20 | 1223 | 6 | 1076 | 5 +2/4 | 929 | 4 +3/4 |
| 25 | 1445 | 7 +1/4 | 1272 | 6 +1/4 | 1098 | 5 +2/4 |
| 30 | 1657 | 8 +1/4 | 1458 | 7 +1/4 | 1259 | 6 +1/4 |
| 35 | 1860 | 9 +1/4 | 1637 | 8 +1/4 | 1414 | 7 |
| 40 | 2056 | 10 +1/4 | 1809 | 9 | 1563 | 7 +3/4 |
| 45 | 2246 | 11 +1/4 | 1976 | 10 | 1707 | 8 +2/4 |
| 50 | 2431 | 12 +1/4 | 2139 | 10 +3/4 | 1847 | 9 +1/4 |
| 55 | 2611 | 13 | 2297 | 11 +2/4 | 1984 | 10 |
| 60 | 2787 | 14 | 2452 | 12 +1/4 | 2118 | 10 +2/4 |
| 65 | 2959 | 14 +3/4 | 2604 | 13 | 2249 | 11 +1/4 |
| 70 | 3128 | 15 +3/4 | 2753 | 13 +3/4 | 2378 | 12 |
| 75 | 3294 | 16 +2/4 | 2899 | 14 +2/4 | 2504 | 12 +2/4 |
| 80 | 3458 | 17 +1/4 | 3043 | 15 +1/4 | 2628 | 13 +1/4 |
| 85 | 3619 | 18 | 3184 | 16 | 2750 | 13 +3/4 |
| 90 | 3777 | 19 | 3324 | 16 +2/4 | 2871 | 14 +1/4 |
| 95 | 3933 | 19 +3/4 | 3461 | 17 +1/4 | 2989 | 15 |
| 100 | 4088 | 20 +2/4 | 3597 | 18 | 3107 | 15 +2/4 |
| 420g | ||||||
| VIKT (kg) | UNDERVIKT | UNDERVIKT | NORMALVIKT | NORMALVIKT | ÖVERVIKT | ÖVERVIKT |
| Gram | Burk | Gram | Burk | Gram | Burk | |
| 2 | 217 | 2/4 | 191 | 2/4 | 165 | 2/4 |
| 4 | 366 | 1 | 322 | 3/4 | 278 | 3/4 |
| 6 | 496 | 1 +1/4 | 436 | 1 | 377 | 1 |
| 8 | 615 | 1 +2/4 | 541 | 1 +1/4 | 467 | 1 +1/4 |
| 10 | 727 | 1 +3/4 | 640 | 1 +2/4 | 552 | 1 +2/4 |
| 15 | 985 | 2 +2/4 | 867 | 2 +1/4 | 749 | 1 +3/4 |
| 20 | 1 223 | 3 | 1 076 | 2 +3/4 | 929 | 2 +1/4 |
| 25 | 1 445 | 3 +2/4 | 1 272 | 3 +1/4 | 1 098 | 2 +3/4 |
| 30 | 1 657 | 4 +1/4 | 1 458 | 3 +3/4 | 1 259 | 3 +1/4 |
| 35 | 1 860 | 4 +3/4 | 1 637 | 4 | 1 414 | 3 +2/4 |
| 40 | 2 056 | 5 +1/4 | 1 809 | 4+2/4 | 1 563 | 4 |
| 45 | 2 246 | 5 +2/4 | 1 976 | 5 | 1 707 | 4 +1/4 |
| 50 | 2 431 | 6 | 2 139 | 5 +1/4 | 1 847 | 4 +2/4 |
| 55 | 2 611 | 6 +2/4 | 2 297 | 5 +3/4 | 1 984 | 5 |
| 60 | 2 787 | 7 | 2 452 | 6 +1/4 | 2 118 | 5 +1/4 |
| 65 | 2 959 | 7 +2/4 | 2 604 | 6 +2/4 | 2 249 | 5 +2/4 |
| 70 | 3 128 | 7 +3/4 | 2 753 | 7 | 2 378 | 6 |
| 75 | 3 294 | 8 +1/4 | 2 899 | 7 +1/4 | 2 504 | 6 +1/4 |
| 80 | 3 458 | 8 +3/4 | 3 043 | 7 +2/4 | 2 628 | 6 +2/4 |
| 85 | 3 619 | 9 | 3 184 | 8 | 2 750 | 7 |
| 90 | 3 777 | 9 +2/4 | 3 324 | 8 +1/4 | 2 871 | 7 +1/4 |
| 95 | 3 933 | 9 +3/4 | 3 461 | 8 +3/4 | 2 989 | 7 +2/4 |
| 100 | 4 088 | 10 +1/4 | 3 597 | 9 | 3 107 | 7 +3/4 |
Utfodringsanvisning
se tabell. Det bör finnas ständig tillgång till vatten. Partinummer, fabrikens registreringsnummer och bäst före datum: se förpackning. Förvaras svalt och torrt. UTFODRINGSANVISNING (200 g): för en hund på 4kg, ge 1 + ½ burk om dagen, ge mindre om i kombination med torrfoder. Det bör finnas ständig tillgång till vatten. Partinummer, fabrikens registreringsnummer och bäst före datum: se förpackning. Förvaras svalt och torrt.